| ÉV | HELYSÉG | NÉV | TITULUS |
| 2000 | Teckele/Tököl | ||
| 2001 | Sende/Szendehely | ||
| 2002 | Hartian/Újhartyán | ||
| 2003 | Érd/Hanselbeck | ||
| 2004 | Piliscsaba | Heizer Antal | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke |
| 2005 | Vecsés | dr. Kaltenbach Jenő | a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa |
| 2006 | Kompolt | Heinek Ottó | LDU elnöke |
| 2007 | Törökbálint | Kállai Ernő | a Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosa |
| 2008 | Dunabogdány | Németh Erika
főigazgató |
Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Főosztály |
| 2009 | Solymár | Heinek Ottó | LDU elnöke |
| 2010 | Budaörs, Sportcsarnok | Kállai Ernő | a Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosa |
| 2011 | Budaörs, Sportcsarnok | Dr. Latorcai Csaba | egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár |
| 2012 | Zsámbék | Heinek Ottó | LDU elnöke |
| 2013 | Budakalász | dr. Szűcs Lajos | a Pest Megyei Önkormányzat elnöke |
| 2014 | Törökbálint | Dr. Szalayné, dr. Sándor Erzsébet | a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó országgyűlési helyettes biztosa |
| 2015 | Budapest, Csepel | Dr. Hans –Peter Behr | Bootschafter des Bundesrepublik Deutschland |
| 2016 | Tököl | Dr. Tarnai Richárd | Pest Megyei kormányhivatal Elnöke, Kormánymegbízott |
| 2017 | Budaörs | Soltész Miklós | egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár |
| 2018 | Szigetszentmiklós |
