Megyei Vers és Prózamondó Verseny továbbjutók

Megyei Vers és Prózamondó Verseny továbbjutók
2017.04.10. Megyei Vers és Prózamondó Verseny továbbjutók bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Kategorie HD-1-2 (= 1.- 2. Klasse „Hochdeutsch” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Csizmadia Emese 21 pont/VI. hely | B. Delacasse Ivett | Vilcsek Gyula Általános Iskola | ||
2 | Keresztes Emese Dorottya 28 pont/I hely | Kuszmann Nóra | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álatlános Iskola |
||
3 | Nagy Réka nem volt | Mészáros Ágnes | Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola | ||
4 | Bene Zsuzsanna 25 pont/IV hely Különdíj | Bene Éva | Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
5 | Szabó Rebeka 28 pont/I. | Melcher Ágnes | Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
6 | Egervári Tas Dénes | Kuszmann Nóra | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álatlános Iskola |
||
7 | Juhász Klára | Pavluska-Vizsnyai Zsuzsanna | Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | ||
8 | Bárány Abigél | Péterváriné Mráz Diána | Johann Hauck Deutsche Nat. Grundschule | ||
9 | Hadnagy Panni | Sárkány Zsófia | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
10 | Komáromi Anna | Hegedűs Mária | Tököli Weöres Sándor Általános Iskola | ||
11 | Pintér Zsófia | Koncz Attila | Csömöri Mátyás K.Á.I. | ||
12 | Bobák Eszter | Almási Dorina | Petőfi Sándor Általános Iskola | ||
13 | Dobos Szebasztián | Feketéné Kovács Viktória | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
14 | Tauzer Emese | Feketéné Kovács Viktória | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
15 | Kovács Petra | Kovács Etelka | Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | ||
16 | Wiedemann Gréta | Áncsán-Hegedüs,Andrea | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
17 | Molnár Petra | Áncsán-Hegedüs,Andrea | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
18 | Kunzer Anna | Kaszai Rita Zsóka | Tököli Weöres Sándor Általános Iskola | ||
19 | Bende Borbála | Andrea Pálfi | János Hunyadi Deutsche Nationalitäten Grundschule Harast |
Kategorie HD-3-4 (= 3.- 4. Klasse „Hochdeutsch” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Strébl Noémi | Vasvári Katalin | Dunakeszi Mihály Fazekas Nationalitätengrundschule | ||
2 | Gáspár Laura | Mészáros Ágnes | Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola | ||
3 | Kutnyánszky Lili | Tombor-Katona Orsolya | Ritsmann P. N.N. Á. I. | ||
4 | Kovács Bálint | Pálinkás Eszter | Bleyer Jakab N. N. Ált. Isk. | ||
5 | Hegyi Botond András | Szilágyiné Dér Barbara | Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
6 | Schuster Maximillian | Giay Anikó | Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
7 | Galyas Abigél | Schokátz- Tallér Mária | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
8 | Balázs Szonja | Szabóné Székely Zita | Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | ||
9 | Gnandt Angéla | Lernyeiné Schäffer Mária | József Nádor Ált.Isk. | ||
10 | Fritz Márton | Bíróné Szakadáti Angéla | Szigetcsépi Ált. Isk. | ||
11 | Csipszer Nóra | Dr. Szilágyiné Kele Enikő | Tököli Weöres Sándor Általános Iskola | ||
12 | Raffay Gergely | Illésné Tóth Erika | József Nádor Ált.Isk. | ||
13 | Friz Ingrid | Benedek-Juhász Katalin | Petőfi Sándor Általános Iskola | ||
14 | Klag Noémi | Sallay Andrea | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
15 | Somogyi Marcell | Sallay Andrea | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
16 | Varga Máté | Zehetmayer Adrienn | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
17 | Wiedemann Lili | Zsédel, Andrea | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
18 | Maruzsa Janka | Mónika Lénárt-Németh | János Hunyadi Deutsche Nationalitäten Grundschule Harast |
||
19 | Szabó Barbara | Agócs, Erzsébet | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony |
Kategorie HD-5-6 (= 5.- 6. Klasse „Hochdeutsch” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Tóth Áron | Pintér Anasztázia | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álatlános Iskola | ||
2 | Antal Dorka | Vágó Tímea | Ritsmann P. N.N. Á. I. | ||
3 | Kádár Lilla | Sinkai Márta | Budajenőer Grundschule | ||
4 | Hermán Dániel | Wildanger-Kiss Judit | Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola | ||
5 | Lévai Anna | Balog, Ilona | Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
6 | Schuster Dominic | Bonyhai Zsuzsanna | Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
||
7 | Rebe Johanna | Takács Orsolya | Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
8 | Madár Veronika | Fazekas Csilla | Hesz Mihály Általános Iskola | ||
9 | Varga Réka | Janka Edit | Pilisvörösvári Templom téri ÁI | ||
10 | Hadnagy Ádám | Gutmayer Maria | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
11 | Gábeli Angéla | Szekeres András | Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | ||
12 | Kiss Zsombor | Kiss-Méri Erzsébet | Szigetbecse-Makád Ált Isk. | ||
13 | Mészáros Dóra | Timárné Schreiner Györgyi | Szigetszentmártoni Általános Iskola | ||
14 | Dallos Anna | Sinkai Márta | Budajenőer Grundschule | ||
15 | Pintér Veronika | Hajnalka Balog-Acsai | Deutsche Nationalitätengrundschule Hartian | ||
16 | Párkányi Kende | Bakó Zsuzsa | Petőfi Sándor Általános Iskola | ||
17 | Pámer Vince | Konda Orsolya | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
18 | Grobe Anna | Pintér, Ágnes | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
19 | Latinovits Lázár | Wiedemann, Nóra | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
20 | Halassy Dániel | Kiss-Méri Erzsébet | Szigetbecse-Makád Ált Isk. | ||
21 | Ambrus Anett | Wiedemann, Nóra | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony |
Kategorie HD-7-8 (= 7.- 8. Klasse „Hochdeutsch” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Stern Laura | Némethné Gálvölgyi Mária | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álatlános Iskola | ||
2 | Fejér Mária | Némethné Gálvölgyi Mária | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álatlános Iskola |
||
3 | Szabó Fanni | Hamza Ágnes | Ritsmann P. N.N. Á. I. | ||
4 | Gersonde Olivér | Mezei Anna | Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
5 | Pantali Anna | Császár Eszter | Szőnyi Isván Általános Iskola és AMI | ||
6 | Kocsis Zsófia | Dorocsi-Lolbert Nikolett | Szigetbecse Makád Ált. Isk. | ||
7 | Csákvári Hanna | Bors Andrea | Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
8 | Pákozdi Panna | Ildikó Simon-Szeleczki | Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI |
||
9 | Pekár Zoltán | Fazekasné Gombár Mónika | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
10 | Gombos Ábel | Wiedemann, Nóra | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
11 | Kis Olivér | Hontvári-Haraszti, Katalin | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
12 | Hegyi Kincső | Ortnerné Radnai Erika | Schiller Gimnázium | ||
13 | Kenéz Diána | Mónika Lénárt-Németh | János Hunyadi |
Kategorie MU-1-2 (= 1.- 2. Klasse „Mundart” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Zoller Panni | Döbrössyné Csernői Ildikó | Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
2 | Németh Linda | Melcher Ágnes/Herr tamás | Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
3 | Mátrahegyi Flóra | Szauterné Lieber Melinda | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
4 | Horányi Rozina | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
5 | Velencei Szonja | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
6 | Tallér Nikolett | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
7 | Huszák Gergő | Lőrincz Istvánné | Szigetszentmártoni Általános Iskola | ||
8 | Szántó Zsombor | Gróf Erzsébet | Széchenyi István | ||
9 | Boros Dóra | Feketéné Kovács Viktória | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
10 | Nagy-Brunner Szabina | Magyarné Kárpáti Erzsébet | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
11 | Saska Ákos | Magyarné Kárpáti Erzsébet | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
12 | Bernáth Boglárka | Krausz, Katalin | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
13 | Halász Zsuzsanna | Krausz, Katalin | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
14 | Kreisz Ármin | Krausz, Katalin | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
15 | Völgyi Boglárka | Mirk Júlia | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
16 | Kimmel Laura | Zsila-Földessy Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
17 | Sörös Veronika | Zsila-Földessy Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
18 | Völgyi Vanda | Mirk Júlia | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
19 | Jakab László | Szauterné Lieber Melinda | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
20 | Pálfi Aisa | Szauterné Lieber Melinda | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
21 | Janka Eszter | Karádi Ildikó | Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi ÁI | ||
22 | Gungl Viktoria | Wieszt Edina | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
23 | John László | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
24 | Dauner Blanka | Milbich Edit | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
25 | Dauner Diána | Milbich Edit | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola |
Kategorie MU-3-4 (= 3.- 4. Klasse „Mundart” 2015-2016) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Érchegyi Hanna | Bene Éva | Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
2 | Herr Gréta | Herrné Pollák Veronika | Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
3 | Klein Léna | Lazri Judit | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
4 | Wittmann Zsanett | Baska-Schreck Anna | Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi ÁI | ||
5 | Bernát Lili | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
6 | Polónyi Lili | Petra Dudás | Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | ||
7 | Pásztor Boglár | Szécsi Zsuzsanna | Széchenyi István | ||
8 | Töreky Dorka | Szécsi Zsuzsanna | Széchenyi István | ||
9 | Bruder Lili | Fazekasné Gombár Mónika | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
10 | Farkasfalvi Lili | Zehetmayer Adrienn | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
11 | Frühvirt János | Hirschné Faragó Tünde | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
12 | Gáspár Gréta | Fazekasné Gombár Mónika | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
13 | Hidvégi Bettina | Hirschné Faragó Tünde | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
14 | Kiss Liza | Magyarné Kárpáti Erzsébet | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
15 | Kollár Maja | Magyarné Kárpáti Erzsébet | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
16 | Frühwirth Hanna | Magyarné Kárpáti Erzsébet | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
17 | Halász Mária | Schäffer, Ildikó | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
18 | Breier Blanka | Mirk Júlia | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
19 | Bardóci Eszter | Mirk Júlia | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
20 | Sörös Annamária | Tagschererné Wieszt Mária | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
21 | Apollónia Szilvia | Lazri Judit | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
22 | Mravinac Anna | Lazri Judit | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
23 | Nick Alexandra | Lazri Judit | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
24 | Szilágyi Zille | Lazri Judit | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
25 | Kollár Mariann | Lazri Judit | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. |
Kategorie MU-5-8 (= 5.- 8. Klasse „Mundart” 2015-2016) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Polgár Sára | Schmidt Anna | Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
2 | Rudolfi Emma | Herrné Pollák Veronika | Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
3 | Izsák Eszter | Izsákné Illés Gabriella | Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
4 | Nick Bernadett | Stecklné Boldizsár Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
5 | Horányi Zsófia | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
6 | Radnai Tamás | Daunerné Gátas Mariann | Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI | ||
7 | Bobák Bernadett | Madarász-Kozecz Nóra | ITLNNÁI | ||
8 | Bodnár Fanni | Fazekasné Gombár Mónika | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
9 | Fazekas Fanni | Fazekasné Gombár Mónika | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
10 | Kopó Alexandra | Magyarné Kárpáti Erzsébet | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
11 | Szabó Laura | Fazekasné Gombár Mónika | Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Isk. | ||
12 | Kindlinger Eszter | Schäffer, Ildikó | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
13 | Pal Flórián | Schäffer, Ildikó | Deutsche Nationalitätengrundschule Fürst Taksony | ||
14 | Rákosfalvi Réka | Stecklné Boldizsár Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
15 | Krupp Szabolcs | Stecklné Boldizsár Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
16 | Klein Xaver | Stecklné Boldizsár Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
17 | Vézner Ramóna | Maria Gutmayer | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
18 | Dauner Júlia | Hartmann Hilda | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola | ||
19 | Sörös Éva | Stecklné Boldizsár Katalin | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ált. Isk. | ||
20 | Radnics Emese | Schreiner Zsuzsanna | Tököli Weöres Sándor Általános Iskola | ||
21 | Berta Diána | Timárné Schreiner Györgyi | Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Kategorie HD-9-10 (= 9.- 10. Klasse „Hochdeutsch” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Hegyi Csenge | Anka Judit | Friedrich Schiller Gymnasium | ||
2 | Adrián Luca | Anka Judit | Friedrich Schiller Gymnasium |
Kategorie HD-11-12 (= 11.- 12. Klasse „Hochdeutsch” 2016-2017) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Zsuzsandor Vivien | Priegl Éva | Friedrich Schiller Gymnasium |
Kategorie MU-9-12 (= 9.- 12. Klasse „Mundart” 2015-2016) |
|||||
FAMILIENNAME + VORNAME(N) (SchülerIn) | FAMILIENNAME + VORNAME (LehrerIn) | Name der Schule | |||
1 | Kamuti Laura | Hartmann-Hellebrandt Hilda | Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium | ||
2 | Manhertz Liza | Páli Gabriella | Friedrich Schiller Gymnasium |